Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
cml.program.name | vasp | en |
cml.program.version | 5.3.3 | en |
cml.program.other | 18Dez12 (build Jan 17 2013 15:17:09) complex | en |
cml.shelltype | Closed shell | en |
cml.energy.value | -279.40272701 | en |
cml.energy.units | eV | en |
cml.formula.generic | N/A | en |
cml.calculationtype | Geometry optimization | en |
cml.hassolvent | false | en |
cml.hasvibrationalfrequencies | false | en |
cml.numberofjobs | 1 | en |
cml.hasmolecularorbitals | false | en |
cml.formula.smiles | CC[Pd]12345678[Pd]9%10%11%12[Pd]%13[Pd]91%14%15%16%17[Pd]19%18[Pd]%19%20%21[Pd]%22%23%24[Pd]%19%25%26[Pd]2%19%27%28%29[Pd]2%30%31[Pd]%32%33%34%35[Pd]%36%37%38%39%40[Pd]%41%42%43[Pd]%44%45%46%47%48[Pd][Pd]%44%49[Pd]%45%44%50%51[Pd]%46%45%52[Pd]%46%53%54%55%56[Pd]%57%58[Pd]%13%10%14%59%60%61[Pd]1%15%10%13[Pd]1%14%15%62%63%64[Pd]%46%65%66[Pd]1%46%67%68%69[Pd][Pd]%22%46%141%70[Pd]%209%23%10%15%14%22[Pd]%21%18%25%19%1639[Pd]%24%2621%27%143%10[Pd]%67%70%6212%14%15%16%18[Pd]%68%19%20[Pd]%41%36%21%23%24[Pd]%19%30%32%371%25[Pd]%21%3821%19%26%27%30%32%36[Pd]%42%45%47%53%232%21[Pd]%65%20%54%69%24%141[Pd]%57%66%55%63%59%15%191%14[Pd]%58%52%44%562%26%15%19[Pd]%502%20%23%24[Pd][Pd]%1124%26%37%38O[Pd]%33%28%2652[Pd]%34%20%39%37%274([Pd]%49%43%51%48%23%40%21%15%30)[Pd]%12%24%38%60%1961%325[Pd]%13%17%64%61%22937%14%16[Pd]%31%352%29%254%108%185%36 | en |
dc.contributor.author | García Muelas, Rodrigo | - |
dc.contributor.other | Institute of Chemical Research of Catalonia | en |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T10:46:58Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-04T11:25:47Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T08:31:47Z | - |
dc.date.available | 2019-05-04T11:25:47Z | - |
dc.date.created | 2017-05-08T12:46:57.31+02:00 | - |
dc.date.issued | 2017-05-08T12:46:57.31+02:00 | - |
dc.identifier.uri | https://www.iochem-bd.org//handle/10/5755 | - |
dc.description | Reaction on Pd: CH₃CHO*+* ⇄ CH₃CH*+O* | - |
dc.publisher | Institute of Chemical Research of Catalonia | - |
dc.relation | Original title: Microkinetics of alcohol reforming for H2 production from a FAIR density functional theory database DOI: 10.1038/s41467-018-02884-y Journal: Nat. Commun. | * |
dc.relation.ispartof | http://dx.doi.org/10.19061/iochem-bd-1-37 | - |
dc.rights | CC BY 4.0 (c) Institute of Chemical Research of Catalonia, 2017 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | ethanol | - |
dc.subject | Platinum | - |
dc.subject | copper | - |
dc.subject | Methanol | - |
dc.subject | Bronsted Evans Polanyi | - |
dc.subject | Ruthenium | - |
dc.subject | Palladium | - |
dc.subject | ethylene glycol | - |
dc.subject | Poly-alcohols | - |
dc.subject | Big data | - |
dc.subject | glycerol | - |
dc.subject | Reaction network | - |
dc.title | Pd-3-47 | - |
dc.type | dataset | - |
dc.date.updated | 2017-05-08T10:46:58Z | - |
Appears in Collections: | Microkinetics of alcohol reforming for H2 production from a FAIR density functional theory database |
Actions:
View dataDownload geometryReferenced by:
Manuscript title: Microkinetics of alcohol reforming for H2 production from a FAIR density functional theory database
Journal: Nat. Commun.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.iochem-bd.org//handle/10/5755