Universal Scaling Relationships for the Rational Design of Molecular Water Oxidation Catalysts with Near-Zero Overpotential

CC-BY-4.0

The original dataset source can be reviewed here

This dataset derived results are published in:

Manuscript title: Universal scaling relations for the rational design of molecular water oxidation catalysts with near-zero overpotential

Journal: Nat. Commun.

DOI: 10.1038/s41467-019-12994-w

PreviewTitleAuthor(s)ProgramMethod(s)Basis SetEnergySolv.Vibr.
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_1/o5 dispersion_Ru-1-OCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1844.4275147; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_1/ooh dispersion_Ru-1-OOH-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1920.436875; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_1/evac dispersion_Ru-1-VAC-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1769.4606841; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_1/o4 dispersion_Ru-1-O4Craig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1844.6421992; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_1/oh dispersion_Ru-1-OH-freq-dispb-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1845.2850064; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_2/o5 dispersion_Ru-2-OCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1876.4516139; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_2/ooh dispersion_Ru-2-OOH-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1952.4561609; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_2/evac dispersion_Ru-2-VAC-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1801.4845698; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_2/o4 dispersion_Ru-2-O4Craig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1876.6657281; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_2/oh dispersion_Ru-2-OH-freq-dispCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1877.3060731; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/dimers/Ru_2/dispersion_o4 Ru-2-O-O-dimer-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-3753.355394; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/dimers/Ru_2/dispersion_o5 Ru-2-O-O-dimer-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02-LANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D)-3752.96444105; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/dimers/Ru_2 dispersion_Ru-2-O-O-dimer-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-3752.9500935; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/dimers/Ru_3 dispersion_Ru-3-O-O-dimer-bb-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-3231.5254714; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/dimers/Ru_5 dispersion_RuV-5-dimer-dispb-b-freq-dispCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-3009.2169322; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/dimers/Ru_1 Ru-1-O-O-dimer-dispersionCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-3688.9174071; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_3/Eo4 dispersion_Ru-3-O4-dispf-dispCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1615.9618439; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_3/Eo5 dispersion_Ru-3-O5-dispCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1615.7455382; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_3/Eoh dispersion_Ru-3-OH-freq-dispCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1616.6027426; Eh
thumbnail.jpeg/dispersion/Ru_3/Eooh dispersion_Ru-3-OOH-dispCraig, MichaelGaussian; 09; EM64L-G09RevA.02UTPSShLANL2DZ 6-31G(D) 6-31G(D,P) 6-31+G(D) GEN-1691.7552533; Eh
Collection's Items (Sorted by in order): 1 to 20 of 249
RSS Feed RSS Feed RSS Feed