Title: Sample calculation
Program: Siesta v4.1-b4
Author: John Doe
Formula: Si2
Calculation type: Single point
Method(s): DFT
Functional:

SETTINGS

Parameter Value Units
SystemName Si
SystemLabel wannier
LongOutput false
NumberOfSpecies 1
WriteDenChar false
WriteMullikenPop 0
MatelNRTAB 1024
MeshCutOff 100 Ry
NetCharge 0 e
MaxSCFIterations 20
MinSCFIterations 0
DM.NumberPulay 10
DM.NumberBroyden 0
DM.MixSCF1 true
DM.PulayOnFile false
DM.MixingWeight 0.2
DM.OccupancyTolerance 0
DM.NumberKick 0
DM.KickMixingWeight 0.5
SCF.Harris.Converge false
SCF.Harris.Tolerance 0.0001 eV
SCF.DM.Converge true
SCF.DM.Tolerance 0.00001 e * ų
SCF.EDM.Converge false
SCF.EDM.Tolerance 0.001 e * eV * ų
SCF.H.Converge true
SCF.H.Tolerance 0.001 eV
SCF.FreeE.Converge false
SCF.FreeE.Tolerance 0.0001 eV
DM.UseSaveDM false
NeglNonOverlapInt false
SolutionMethod diagon
ElectronicTemperature 0.0019 Ry
FixSpin false
TotalSpin 0 e * spin (1/2)
MD.BulkModulus 0.006798 Ry / Bohr³

ATOM INFO

Atomic coordinates [Å]

Lattice vectors
-2.6988 0 2.6988
0 2.6988 2.6988
-2.6988 2.6988 0
Cell Volume: 39.314 ų

Kpoint list

4 0 0
0 4 0
0 0 4
Coordinates
x y z Weight
-0.0769999 0.0769999 -0.2309997 0.03125
-0.2309997 -0.0769999 -0.0769999 0.03125
-0.3849995 -0.2309997 0.0769999 0.03125
0.0769999 0.2309997 -0.3849995 0.03125
0.0769999 0.2309997 -0.0769999 0.03125
-0.0769999 0.0769999 0.0769999 0.03125
-0.2309997 -0.0769999 0.2309997 0.03125
0.2309997 0.3849995 -0.2309997 0.03125
0.2309997 0.3849995 0.0769999 0.03125
0.0769999 0.2309997 0.2309997 0.03125
-0.0769999 0.0769999 0.3849995 0.03125
0.3849995 0.5389993 -0.0769999 0.03125
-0.2309997 -0.0769999 -0.3849995 0.03125
-0.3849995 -0.2309997 -0.2309997 0.03125
-0.5389993 -0.3849995 -0.0769999 0.03125
-0.0769999 0.0769999 -0.5389993 0.03125
-0.2309997 0.2309997 -0.3849995 0.03125
-0.3849995 0.0769999 -0.2309997 0.03125
-0.5389993 -0.0769999 -0.0769999 0.03125
-0.0769999 0.3849995 -0.5389993 0.03125
-0.0769999 0.3849995 -0.2309997 0.03125
-0.2309997 0.2309997 -0.0769999 0.03125
-0.3849995 0.0769999 0.0769999 0.03125
0.0769999 0.5389993 -0.3849995 0.03125
0.0769999 0.5389993 -0.0769999 0.03125
-0.0769999 0.3849995 0.0769999 0.03125
-0.2309997 0.2309997 0.2309997 0.03125
0.2309997 0.6929991 -0.2309997 0.03125
-0.3849995 0.0769999 -0.5389993 0.03125
-0.5389993 -0.0769999 -0.3849995 0.03125
-0.6929991 -0.2309997 -0.2309997 0.03125
-0.2309997 0.2309997 -0.6929991 0.03125

Energies

Ebs -81.2032445 eV
Ekin 83.2213427 eV
Uscf 14.5338695 eV
Eldau 0.0000000 eV
Eso 0.0000000 eV
DUext 0.0000000 eV
Enegf 0.0000000 eV
Exc -65.3924888 eV
I-e -108.2240933 eV
I-I -139.9738792 eV
Ekinion 0.0000000 eV
Etot -215.8352491 eV

Pressure (static)

Molecule Solid Units
-2.712493 -2.235447 kbar

Timing

Environment
Mode Parallel
Number of nodes 24
Timing
Start 2023-01-19T14-41-06
End

Report data Creative Commons License
This HTML file Creative Commons License