Title: | Sample calculation |
Program: | Siesta v4.1-b4 |
Author: | John Doe |
Formula: | HSi64 |
Calculation type: | Molecular Dynamics |
Method(s): | DFT |
Functional: |
Parameter | Value | Units |
---|---|---|
SystemName | H in 64-atom silicon -- Fire quenching | |
SystemLabel | sih_fire | |
LongOutput | false | |
NumberOfSpecies | 2 | |
WriteDenChar | false | |
WriteMullikenPop | 0 | |
MatelNRTAB | 1024 | |
MeshCutOff | 40 | Ry |
NetCharge | 0 | e |
MaxSCFIterations | 1000 | |
MinSCFIterations | 0 | |
DM.NumberPulay | 3 | |
DM.NumberBroyden | 0 | |
DM.MixSCF1 | true | |
DM.PulayOnFile | false | |
DM.MixingWeight | 0.3 | |
DM.OccupancyTolerance | 0 | |
DM.NumberKick | 0 | |
DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
SCF.Harris.Converge | false | |
SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
SCF.DM.Converge | true | |
SCF.DM.Tolerance | 0.001 | e * ų |
SCF.EDM.Converge | false | |
SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
SCF.H.Converge | true | |
SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
SCF.FreeE.Converge | false | |
SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
DM.UseSaveDM | true | |
NeglNonOverlapInt | false | |
SolutionMethod | diagon | |
ElectronicTemperature | 0.001837 | Ry |
FixSpin | false | |
TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
MD.InitialTimeStep | 1 | |
MD.FinalTimeStep | 1000 | |
MD.LengthTimeStep | 5 | |
MD.InitialTemperature | 0 | |
MD.FireQuench | true | |
MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
Cell Volume: | 1280.824 | ų |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
Coordinates | |||
---|---|---|---|
x | y | z | Weight |
0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
Ebs | -2019.2640868 | eV |
Ekin | 2733.2090304 | eV |
Uscf | 493.9996661 | eV |
Eldau | 0.0000000 | eV |
Eso | 0.0000000 | eV |
DUext | 0.0000000 | eV |
Enegf | 0.0000000 | eV |
Exc | -2100.4315087 | eV |
I-e | -3001.6577482 | eV |
I-I | -4956.0014056 | eV |
Ekinion | 0.0002822 | eV |
Etot | -6830.8816837 | eV |
Molecule | Solid | Units |
---|---|---|
50.874926 | 50.713361 | kbar |
Environment | |
---|---|
Mode | Parallel |
Number of nodes | 12 |
Timing | |
---|---|
Start | 2023-01-19T14-09-04 |
End | 2023-01-19T14-09-28 |