Title: | Sample calculation |
Program: | Siesta v4.1-b4 |
Author: | John Doe |
Formula: | Si2 |
Calculation type: | Single point |
Method(s): | DFT |
Functional: |
Parameter | Value | Units |
---|---|---|
SystemName | bulk silicon with test of BandPoints | |
SystemLabel | si_bandpoints | |
LongOutput | false | |
NumberOfSpecies | 1 | |
WriteDenChar | false | |
WriteMullikenPop | 0 | |
MatelNRTAB | 1024 | |
MeshCutOff | 90 | Ry |
NetCharge | 0 | e |
MaxSCFIterations | 1000 | |
MinSCFIterations | 0 | |
DM.NumberPulay | 3 | |
DM.NumberBroyden | 0 | |
DM.MixSCF1 | true | |
DM.PulayOnFile | false | |
DM.MixingWeight | 0.3 | |
DM.OccupancyTolerance | 0 | |
DM.NumberKick | 0 | |
DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
SCF.Harris.Converge | false | |
SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
SCF.DM.Converge | true | |
SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
SCF.EDM.Converge | false | |
SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
SCF.H.Converge | true | |
SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
SCF.FreeE.Converge | false | |
SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
DM.UseSaveDM | false | |
NeglNonOverlapInt | false | |
SolutionMethod | diagon | |
ElectronicTemperature | 0.001837 | Ry |
FixSpin | false | |
TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
Cell Volume: | 40.026 | ų |
0 | 4 | 0 |
0 | 0 | 4 |
4 | 0 | 0 |
Coordinates | |||
---|---|---|---|
x | y | z | Weight |
0.0765404 | -0.2296214 | 0.0765404 | 0.03125 |
0.2296214 | -0.0765404 | -0.0765404 | 0.03125 |
0.3827022 | 0.0765404 | -0.2296214 | 0.03125 |
-0.0765404 | -0.3827022 | 0.2296214 | 0.03125 |
-0.0765404 | -0.0765404 | 0.2296214 | 0.03125 |
0.0765404 | 0.0765404 | 0.0765404 | 0.03125 |
0.2296214 | 0.2296214 | -0.0765404 | 0.03125 |
-0.2296214 | -0.2296214 | 0.3827022 | 0.03125 |
-0.2296214 | 0.0765404 | 0.3827022 | 0.03125 |
-0.0765404 | 0.2296214 | 0.2296214 | 0.03125 |
0.0765404 | 0.3827022 | 0.0765404 | 0.03125 |
-0.3827022 | -0.0765404 | 0.5357832 | 0.03125 |
0.2296214 | -0.3827022 | -0.0765404 | 0.03125 |
0.3827022 | -0.2296214 | -0.2296214 | 0.03125 |
0.5357832 | -0.0765404 | -0.3827022 | 0.03125 |
0.0765404 | -0.5357832 | 0.0765404 | 0.03125 |
0.2296214 | -0.3827022 | 0.2296214 | 0.03125 |
0.3827022 | -0.2296214 | 0.0765404 | 0.03125 |
0.5357832 | -0.0765404 | -0.0765404 | 0.03125 |
0.0765404 | -0.5357832 | 0.3827022 | 0.03125 |
0.0765404 | -0.2296214 | 0.3827022 | 0.03125 |
0.2296214 | -0.0765404 | 0.2296214 | 0.03125 |
0.3827022 | 0.0765404 | 0.0765404 | 0.03125 |
-0.0765404 | -0.3827022 | 0.5357832 | 0.03125 |
-0.0765404 | -0.0765404 | 0.5357832 | 0.03125 |
0.0765404 | 0.0765404 | 0.3827022 | 0.03125 |
0.2296214 | 0.2296214 | 0.2296214 | 0.03125 |
-0.2296214 | -0.2296214 | 0.6888640 | 0.03125 |
0.3827022 | -0.5357832 | 0.0765404 | 0.03125 |
0.5357832 | -0.3827022 | -0.0765404 | 0.03125 |
0.6888640 | -0.2296214 | -0.2296214 | 0.03125 |
0.2296214 | -0.6888640 | 0.2296214 | 0.03125 |
Ebs | -73.7971389 | eV |
Ekin | 81.6483913 | eV |
Uscf | 14.7485043 | eV |
Eldau | 0.0000000 | eV |
Eso | 0.0000000 | eV |
DUext | 0.0000000 | eV |
Enegf | 0.0000000 | eV |
Exc | -65.0904536 | eV |
I-e | -100.0708548 | eV |
I-I | -146.6727704 | eV |
Ekinion | 0.0000000 | eV |
Etot | -215.4371831 | eV |
Molecule | Solid | Units |
---|---|---|
-13.692906 | -14.846526 | kbar |
Environment | |
---|---|
Mode | Parallel |
Number of nodes | 24 |
Timing | |
---|---|
Start | 2023-01-19T14-09-06 |
End | 2023-01-19T14-09-10 |