| Title: | Sample calculation |
| Program: | Siesta v4.1-b4 |
| Author: | John Doe |
| Formula: | H4Si6 |
| Calculation type: | Single point |
| Method(s): | DFT |
| Functional: |
| Parameter | Value | Units |
|---|---|---|
| SystemName | Si(100)-2x1 3 layers (H-saturated | |
| SystemLabel | si001 | |
| LongOutput | false | |
| NumberOfSpecies | 2 | |
| WriteDenChar | false | |
| WriteMullikenPop | 1 | |
| MatelNRTAB | 1024 | |
| MeshCutOff | 10 | Ry |
| NetCharge | 0 | e |
| MaxSCFIterations | 1000 | |
| MinSCFIterations | 0 | |
| DM.NumberPulay | 3 | |
| DM.NumberBroyden | 0 | |
| DM.MixSCF1 | true | |
| DM.PulayOnFile | false | |
| DM.MixingWeight | 0.1 | |
| DM.OccupancyTolerance | 0 | |
| DM.NumberKick | 0 | |
| DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
| SCF.Harris.Converge | false | |
| SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
| SCF.DM.Converge | true | |
| SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
| SCF.EDM.Converge | false | |
| SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
| SCF.H.Converge | true | |
| SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
| SCF.FreeE.Converge | false | |
| SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
| DM.UseSaveDM | true | |
| NeglNonOverlapInt | false | |
| SolutionMethod | diagon | |
| ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
| FixSpin | false | |
| TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
| MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
| Cell Volume: | 334.038 | ų |
| 3 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| Coordinates | |||
|---|---|---|---|
| x | y | z | Weight |
| -0.2902540 | 0.1088452 | 0.0000000 | 0.33333333 |
| 0.0000000 | 0.1088452 | 0.0000000 | 0.33333333 |
| 0.2902540 | 0.1088452 | 0.0000000 | 0.33333333 |
| Ebs | -268.3721681 | eV |
| Ekin | 305.1861243 | eV |
| Uscf | 896.0121306 | eV |
| Eldau | 0.0000000 | eV |
| Eso | 0.0000000 | eV |
| DUext | 0.0000000 | eV |
| Enegf | 0.0000000 | eV |
| Exc | -230.6932374 | eV |
| I-e | -2064.7234485 | eV |
| I-I | 390.4269372 | eV |
| Ekinion | 0.0000000 | eV |
| Etot | -703.7914938 | eV |
| Molecule | Solid | Units |
|---|---|---|
| 16.063207 | 26.715039 | kbar |
| Environment | |
|---|---|
| Mode | Parallel |
| Number of nodes | 12 |
| Timing | |
|---|---|
| Start | 2023-01-19T13-54-32 |
| End | 2023-01-19T13-54-36 |