Title: | Sample calculation |
Program: | Siesta v4.1-b4 |
Author: | John Doe |
Formula: | C2Mg2O6 |
Calculation type: | Molecular Dynamics |
Method(s): | DFT |
Functional: |
Parameter | Value | Units |
---|---|---|
SystemName | MgCo3 MD Verlet test -- SZ, 100 Ry | |
SystemLabel | md_verlet | |
LongOutput | false | |
NumberOfSpecies | 3 | |
WriteDenChar | false | |
WriteMullikenPop | 0 | |
MatelNRTAB | 1024 | |
MeshCutOff | 100 | Ry |
NetCharge | 0 | e |
MaxSCFIterations | 1000 | |
MinSCFIterations | 0 | |
DM.NumberPulay | 0 | |
DM.NumberBroyden | 0 | |
DM.MixSCF1 | true | |
DM.PulayOnFile | false | |
DM.MixingWeight | 0.25 | |
DM.OccupancyTolerance | 0 | |
DM.NumberKick | 0 | |
DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
SCF.Harris.Converge | false | |
SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
SCF.DM.Converge | true | |
SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
SCF.EDM.Converge | false | |
SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
SCF.H.Converge | true | |
SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
SCF.FreeE.Converge | false | |
SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
DM.UseSaveDM | false | |
NeglNonOverlapInt | false | |
SolutionMethod | diagon | |
ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
FixSpin | false | |
TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
MD.InitialTimeStep | 1 | |
MD.FinalTimeStep | 5 | |
MD.LengthTimeStep | 1 | |
MD.InitialTemperature | 600 | |
MD.Quench | false | |
MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
Cell Volume: | 93.166 | ų |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
Coordinates | |||
---|---|---|---|
x | y | z | Weight |
0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
Ebs | -576.9333545 | eV |
Ekin | 2239.1899230 | eV |
Uscf | 870.1335558 | eV |
Eldau | 0.0000000 | eV |
Eso | 0.0000000 | eV |
DUext | 0.0000000 | eV |
Enegf | 0.0000000 | eV |
Exc | -692.7915919 | eV |
I-e | -3648.6224588 | eV |
I-I | -1723.8293172 | eV |
Ekinion | 1.3024665 | eV |
Etot | -2954.6174227 | eV |
Molecule | Solid | Units |
---|---|---|
-218.824929 | -20.822797 | kbar |
Environment | |
---|---|
Mode | Parallel |
Number of nodes | 12 |
Timing | |
---|---|
Start | 2023-01-19T14-37-44 |
End | 2023-01-19T14-37-45 |