Title: | Sample calculation |
Program: | Siesta v4.1-b4 |
Author: | John Doe |
Formula: | C2Mg2O6 |
Calculation type: | |
Method(s): | DFT |
Functional: |
Parameter | Value | Units |
---|---|---|
SystemName | MgCo3 R-3c -- SZ, 50 R -- PR at 10 Gpa | |
SystemLabel | md_pr | |
LongOutput | false | |
NumberOfSpecies | 3 | |
WriteDenChar | false | |
WriteMullikenPop | 0 | |
MatelNRTAB | 1024 | |
MeshCutOff | 50 | Ry |
NetCharge | 0 | e |
MaxSCFIterations | 1000 | |
MinSCFIterations | 0 | |
DM.NumberPulay | 0 | |
DM.NumberBroyden | 4 | |
DM.MixSCF1 | true | |
DM.PulayOnFile | false | |
DM.MixingWeight | 0.1 | |
DM.OccupancyTolerance | 0 | |
DM.NumberKick | 0 | |
DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
SCF.Harris.Converge | false | |
SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
SCF.DM.Converge | true | |
SCF.DM.Tolerance | 0.001 | e * ų |
SCF.EDM.Converge | false | |
SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
SCF.H.Converge | true | |
SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
SCF.FreeE.Converge | false | |
SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
DM.UseSaveDM | true | |
NeglNonOverlapInt | false | |
SolutionMethod | diagon | |
ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
FixSpin | false | |
TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
MD.InitialTimeStep | 1 | |
MD.FinalTimeStep | 50 | |
MD.LengthTimeStep | 0.3 | |
MD.InitialTemperature | 0 | |
MD.Quench | false | |
MD.ParrinelloRahmanMass | 100 | |
MD.TargetPressure | 0.00068 | Ry / Bohr³ |
MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
Cell Volume: | 93.788 | ų |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
Coordinates | |||
---|---|---|---|
x | y | z | Weight |
0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
Ebs | -574.5382158 | eV |
Ekin | 2234.3187443 | eV |
Uscf | 861.0339013 | eV |
Eldau | 0.0000000 | eV |
Eso | 0.0000000 | eV |
DUext | 0.0000000 | eV |
Enegf | 0.0000000 | eV |
Exc | -692.0834313 | eV |
I-e | -3624.0879601 | eV |
I-I | -1735.4734012 | eV |
Ekinion | 0.5324218 | eV |
Etot | -2955.7597252 | eV |
Molecule | Solid | Units |
---|---|---|
-264.479536 | -64.797791 | kbar |
Environment | |
---|---|
Mode | Parallel |
Number of nodes | 24 |
Timing | |
---|---|
Start | 2023-01-19T14-07-15 |
End | 2023-01-19T14-07-23 |