| Title: | Sample calculation |
| Program: | Siesta v4.1-b4 |
| Author: | John Doe |
| Formula: | C2Mg2O6 |
| Calculation type: | Molecular Dynamics |
| Method(s): | DFT |
| Functional: |
| Parameter | Value | Units |
|---|---|---|
| SystemName | MgCo3 MD Nose test -- SZ, 100 Ry | |
| SystemLabel | md_nose | |
| LongOutput | false | |
| NumberOfSpecies | 3 | |
| WriteDenChar | false | |
| WriteMullikenPop | 0 | |
| MatelNRTAB | 1024 | |
| MeshCutOff | 100 | Ry |
| NetCharge | 0 | e |
| MaxSCFIterations | 1000 | |
| MinSCFIterations | 0 | |
| DM.NumberPulay | 0 | |
| DM.NumberBroyden | 0 | |
| DM.MixSCF1 | true | |
| DM.PulayOnFile | false | |
| DM.MixingWeight | 0.25 | |
| DM.OccupancyTolerance | 0 | |
| DM.NumberKick | 0 | |
| DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
| SCF.Harris.Converge | false | |
| SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
| SCF.DM.Converge | true | |
| SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
| SCF.EDM.Converge | false | |
| SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
| SCF.H.Converge | true | |
| SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
| SCF.FreeE.Converge | false | |
| SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
| DM.UseSaveDM | false | |
| NeglNonOverlapInt | false | |
| SolutionMethod | diagon | |
| ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
| FixSpin | false | |
| TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
| MD.InitialTimeStep | 1 | |
| MD.FinalTimeStep | 5 | |
| MD.LengthTimeStep | 1 | |
| MD.InitialTemperature | 600 | |
| MD.Quench | false | |
| MD.NoseMass | 100 | |
| MD.TargetTemperature | 600 | |
| MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
| Cell Volume: | 93.166 | ų |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| Coordinates | |||
|---|---|---|---|
| x | y | z | Weight |
| 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
| Ebs | -604.8818339 | eV |
| Ekin | 2293.5848611 | eV |
| Uscf | 1016.7751343 | eV |
| Eldau | 0.0000000 | eV |
| Eso | 0.0000000 | eV |
| DUext | 0.0000000 | eV |
| Enegf | 0.0000000 | eV |
| Exc | -704.6561645 | eV |
| I-e | -4008.5903293 | eV |
| I-I | -1553.1898389 | eV |
| Ekinion | 1.4529124 | eV |
| Etot | -2954.6234249 | eV |
| Molecule | Solid | Units |
|---|---|---|
| 94.765645 | -166.861251 | kbar |
| Environment | |
|---|---|
| Mode | Parallel |
| Number of nodes | 24 |
| Timing | |
|---|---|
| Start | 2023-01-19T14-00-35 |
| End | 2023-01-19T14-00-37 |