Title: | Sample calculation |
Program: | Siesta v4.1-b4 |
Author: | John Doe |
Formula: | H2O |
Calculation type: | Single point |
Method(s): | DFT |
Functional: |
Parameter | Value | Units |
---|---|---|
SystemName | Water molecule with more basis generation options | |
SystemLabel | h2o_basis | |
LongOutput | false | |
NumberOfSpecies | 2 | |
WriteDenChar | false | |
WriteMullikenPop | 0 | |
MatelNRTAB | 1024 | |
MeshCutOff | 50 | Ry |
NetCharge | 0 | e |
MaxSCFIterations | 1000 | |
MinSCFIterations | 0 | |
DM.NumberPulay | 0 | |
DM.NumberBroyden | 0 | |
DM.MixSCF1 | true | |
DM.PulayOnFile | false | |
DM.MixingWeight | 0.25 | |
DM.OccupancyTolerance | 0 | |
DM.NumberKick | 0 | |
DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
SCF.Harris.Converge | false | |
SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
SCF.DM.Converge | true | |
SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
SCF.EDM.Converge | false | |
SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
SCF.H.Converge | true | |
SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
SCF.FreeE.Converge | false | |
SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
DM.UseSaveDM | false | |
NeglNonOverlapInt | false | |
SolutionMethod | diagon | |
ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
FixSpin | false | |
TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
Cell Volume: | 1083.51 | ų |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
Coordinates | |||
---|---|---|---|
x | y | z | Weight |
0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
Ebs | -109.5989382 | eV |
Ekin | 349.6893159 | eV |
Uscf | 455.9203947 | eV |
Eldau | 0.0000000 | eV |
Eso | 0.0000000 | eV |
DUext | 0.0000000 | eV |
Enegf | 0.0000000 | eV |
Exc | -112.2573210 | eV |
I-e | -1224.0467011 | eV |
I-I | 64.0032857 | eV |
Ekinion | 0.0000000 | eV |
Etot | -466.6910259 | eV |
Molecule | Solid | Units |
---|---|---|
1.938537 | 1.039483 | kbar |
Environment | |
---|---|
Mode | Parallel |
Number of nodes | 12 |
Timing | |
---|---|
Start | 2023-01-19T14-01-12 |
End | 2023-01-19T14-01-14 |