| Title: | Sample calculation |
| Program: | Siesta v4.1-b4 |
| Author: | John Doe |
| Formula: | C4 |
| Calculation type: | Single point |
| Method(s): | DFT |
| Functional: |
| Parameter | Value | Units |
|---|---|---|
| SystemName | Graphite. VDW-DF. Unconverged test. | |
| SystemLabel | graphite_vdw_df | |
| LongOutput | false | |
| NumberOfSpecies | 1 | |
| WriteDenChar | false | |
| WriteMullikenPop | 0 | |
| MatelNRTAB | 1024 | |
| MeshCutOff | 100 | Ry |
| NetCharge | 0 | e |
| MaxSCFIterations | 1000 | |
| MinSCFIterations | 0 | |
| DM.NumberPulay | 0 | |
| DM.NumberBroyden | 0 | |
| DM.MixSCF1 | true | |
| DM.PulayOnFile | false | |
| DM.MixingWeight | 0.25 | |
| DM.OccupancyTolerance | 0 | |
| DM.NumberKick | 0 | |
| DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
| SCF.Harris.Converge | false | |
| SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
| SCF.DM.Converge | true | |
| SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
| SCF.EDM.Converge | false | |
| SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
| SCF.H.Converge | true | |
| SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
| SCF.FreeE.Converge | false | |
| SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
| DM.UseSaveDM | false | |
| NeglNonOverlapInt | false | |
| SolutionMethod | diagon | |
| ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
| FixSpin | false | |
| TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
| MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
| Cell Volume: | 35.184 | ų |
| 0 | 5 | 0 |
| 5 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 |
| Coordinates | |||
|---|---|---|---|
| x | y | z | Weight |
| -0.5404172 | -0.9360301 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.2702086 | -0.7800251 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.0000000 | -0.6240201 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.2702086 | -0.4680151 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.5404172 | -0.3120100 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.5404172 | -0.6240201 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.2702086 | -0.4680151 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.0000000 | -0.3120100 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.2702086 | -0.1560050 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.5404172 | -0.0000000 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.5404172 | -0.3120100 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.2702086 | -0.1560050 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.0000000 | 0.0000000 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.2702086 | 0.1560050 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.5404172 | 0.3120100 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.5404172 | 0.0000000 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.2702086 | 0.1560050 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.0000000 | 0.3120100 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.2702086 | 0.4680151 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.5404172 | 0.6240201 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.5404172 | 0.3120100 | 0.1239161 | 0.04 |
| -0.2702086 | 0.4680151 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.0000000 | 0.6240201 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.2702086 | 0.7800251 | 0.1239161 | 0.04 |
| 0.5404172 | 0.9360301 | 0.1239161 | 0.04 |
| Ebs | -242.6396596 | eV |
| Ekin | 433.7331163 | eV |
| Uscf | 179.6752224 | eV |
| Eldau | 0.0000000 | eV |
| Eso | 0.0000000 | eV |
| DUext | 0.0000000 | eV |
| Enegf | 0.0000000 | eV |
| Exc | -190.8459269 | eV |
| I-e | -787.9877503 | eV |
| I-I | -252.9221759 | eV |
| Ekinion | 0.0000000 | eV |
| Etot | -618.3475144 | eV |
| Molecule | Solid | Units |
|---|---|---|
| 153.685194 | 153.72419 | kbar |
| Environment | |
|---|---|
| Mode | Parallel |
| Number of nodes | 12 |
| Timing | |
|---|---|
| Start | 2023-01-19T14-35-04 |
| End | 2023-01-19T14-35-12 |