Title: | Sample calculation |
Program: | Siesta v4.1-b4 |
Author: | John Doe |
Formula: | C6H6 |
Calculation type: | Geometry optimization |
Method(s): | DFT |
Functional: |
Parameter | Value | Units |
---|---|---|
SystemName | benzene with FIRE optimizer (Reduced set of variables | |
SystemLabel | fire_benzene | |
LongOutput | false | |
NumberOfSpecies | 2 | |
WriteDenChar | false | |
WriteMullikenPop | 0 | |
MatelNRTAB | 1024 | |
MeshCutOff | 120 | Ry |
NetCharge | 0 | e |
MaxSCFIterations | 1000 | |
MinSCFIterations | 0 | |
DM.NumberPulay | 5 | |
DM.NumberBroyden | 0 | |
DM.MixSCF1 | true | |
DM.PulayOnFile | false | |
DM.MixingWeight | 0.3 | |
DM.OccupancyTolerance | 0 | |
DM.NumberKick | 0 | |
DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
SCF.Harris.Converge | false | |
SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
SCF.DM.Converge | true | |
SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
SCF.EDM.Converge | false | |
SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
SCF.H.Converge | true | |
SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
SCF.FreeE.Converge | false | |
SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
DM.UseSaveDM | false | |
NeglNonOverlapInt | false | |
SolutionMethod | diagon | |
ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
FixSpin | false | |
TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
MD.NumCGSteps | 4 | |
MD.Steps | 4 | |
MD.MaxCGDispl | 0.2 | Bohr |
MD.MaxDispl | 0.2 | Bohr |
MD.MaxForceTol | 0.001556 | Ry / Bohr |
MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
Cell Volume: | 814.012 | ų |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
Coordinates | |||
---|---|---|---|
x | y | z | Weight |
0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
Ebs | -351.4053318 | eV |
Ekin | 714.6267502 | eV |
Uscf | 1620.0932927 | eV |
Eldau | 0.0000000 | eV |
Eso | 0.0000000 | eV |
DUext | 0.0000000 | eV |
Enegf | 0.0000000 | eV |
Exc | -326.0021286 | eV |
I-e | -3880.1787657 | eV |
I-I | 854.5148015 | eV |
Ekinion | 0.0000000 | eV |
Etot | -1016.9460499 | eV |
Molecule | Solid | Units |
---|---|---|
-10.746013 | 0.00437 | kbar |
Environment | |
---|---|
Mode | Parallel |
Number of nodes | 12 |
Timing | |
---|---|
Start | 2023-01-19T14-43-02 |
End | 2023-01-19T14-43-07 |