| Title: | Sample calculation |
| Program: | Siesta v4.1-b4 |
| Author: | John Doe |
| Formula: | H2O |
| Calculation type: | Single point |
| Method(s): | DFT |
| Functional: |
| Parameter | Value | Units |
|---|---|---|
| SystemName | Water monomer for basis tests | |
| SystemLabel | chargeconf-h2o | |
| LongOutput | false | |
| NumberOfSpecies | 2 | |
| WriteDenChar | false | |
| WriteMullikenPop | 0 | |
| MatelNRTAB | 1024 | |
| MeshCutOff | 200 | Ry |
| NetCharge | 0 | e |
| MaxSCFIterations | 1000 | |
| MinSCFIterations | 0 | |
| DM.NumberPulay | 3 | |
| DM.NumberBroyden | 0 | |
| DM.MixSCF1 | true | |
| DM.PulayOnFile | false | |
| DM.MixingWeight | 0.3 | |
| DM.OccupancyTolerance | 0 | |
| DM.NumberKick | 0 | |
| DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
| SCF.Harris.Converge | false | |
| SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
| SCF.DM.Converge | true | |
| SCF.DM.Tolerance | 0.00001 | e * ų |
| SCF.EDM.Converge | false | |
| SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
| SCF.H.Converge | true | |
| SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
| SCF.FreeE.Converge | false | |
| SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
| DM.UseSaveDM | true | |
| NeglNonOverlapInt | false | |
| SolutionMethod | diagon | |
| ElectronicTemperature | 0.000367 | Ry |
| FixSpin | false | |
| TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
| MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
| Cell Volume: | 8000 | ų |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| Coordinates | |||
|---|---|---|---|
| x | y | z | Weight |
| 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
| Ebs | -108.6252283 | eV |
| Ekin | 352.2188030 | eV |
| Uscf | 517.3873403 | eV |
| Eldau | 0.0000000 | eV |
| Eso | 0.0000000 | eV |
| DUext | 0.0000000 | eV |
| Enegf | 0.0000000 | eV |
| Exc | -115.1170128 | eV |
| I-e | -1346.3125934 | eV |
| I-I | 122.1505852 | eV |
| Ekinion | 0.0000000 | eV |
| Etot | -469.6728778 | eV |
| Molecule | Solid | Units |
|---|---|---|
| -0.053272 | -0.00385 | kbar |
| Environment | |
|---|---|
| Mode | Parallel |
| Number of nodes | 24 |
| Timing | |
|---|---|
| Start | 2023-01-19T13-59-55 |
| End | 2023-01-19T14-00-01 |