Title: | Sample calculation |
Program: | Siesta v4.1-b4 |
Author: | John Doe |
Formula: | H2O |
Calculation type: | Single point |
Method(s): | DFT |
Functional: |
Parameter | Value | Units |
---|---|---|
SystemName | Water molecule with Bessel Orbitals | |
SystemLabel | bessel | |
LongOutput | false | |
NumberOfSpecies | 3 | |
WriteDenChar | false | |
WriteMullikenPop | 0 | |
MatelNRTAB | 1024 | |
MeshCutOff | 300 | Ry |
NetCharge | 0 | e |
MaxSCFIterations | 1000 | |
MinSCFIterations | 0 | |
DM.NumberPulay | 0 | |
DM.NumberBroyden | 0 | |
DM.MixSCF1 | true | |
DM.PulayOnFile | false | |
DM.MixingWeight | 0.25 | |
DM.OccupancyTolerance | 0 | |
DM.NumberKick | 0 | |
DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
SCF.Harris.Converge | false | |
SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
SCF.DM.Converge | true | |
SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
SCF.EDM.Converge | false | |
SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
SCF.H.Converge | true | |
SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
SCF.FreeE.Converge | false | |
SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
DM.UseSaveDM | false | |
NeglNonOverlapInt | false | |
SolutionMethod | diagon | |
ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
FixSpin | false | |
TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
Cell Volume: | 235.378 | ų |
1 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 |
Coordinates | |||
---|---|---|---|
x | y | z | Weight |
0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
Ebs | -104.3834822 | eV |
Ekin | 353.7387843 | eV |
Uscf | 385.0304832 | eV |
Eldau | 0.0000000 | eV |
Eso | 0.0000000 | eV |
DUext | 0.0000000 | eV |
Enegf | 0.0000000 | eV |
Exc | -113.1644093 | eV |
I-e | -1079.9096953 | eV |
I-I | -11.5106693 | eV |
Ekinion | 0.0000000 | eV |
Etot | -465.8155064 | eV |
Molecule | Solid | Units |
---|---|---|
2.903986 | -0.068625 | kbar |
Environment | |
---|---|
Mode | Parallel |
Number of nodes | 24 |
Timing | |
---|---|
Start | 2023-01-19T13-59-15 |
End | 2023-01-19T13-59-17 |