| Title: | Sample calculation |
| Program: | Siesta v4.1-b4 |
| Author: | John Doe |
| Formula: | Ar2 |
| Calculation type: | Geometry optimization |
| Method(s): | DFT |
| Functional: |
| Parameter | Value | Units |
|---|---|---|
| SystemName | Argon dimer. VDW-DF. Unconverged test. | |
| SystemLabel | ar2_vdw | |
| LongOutput | false | |
| NumberOfSpecies | 1 | |
| WriteDenChar | false | |
| WriteMullikenPop | 0 | |
| MatelNRTAB | 1024 | |
| MeshCutOff | 100 | Ry |
| NetCharge | 0 | e |
| MaxSCFIterations | 1000 | |
| MinSCFIterations | 0 | |
| DM.NumberPulay | 5 | |
| DM.NumberBroyden | 0 | |
| DM.MixSCF1 | true | |
| DM.PulayOnFile | false | |
| DM.MixingWeight | 0.1 | |
| DM.OccupancyTolerance | 0 | |
| DM.NumberKick | 0 | |
| DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
| SCF.Harris.Converge | false | |
| SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
| SCF.DM.Converge | true | |
| SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
| SCF.EDM.Converge | false | |
| SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
| SCF.H.Converge | true | |
| SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
| SCF.FreeE.Converge | false | |
| SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
| DM.UseSaveDM | false | |
| NeglNonOverlapInt | false | |
| SolutionMethod | diagon | |
| ElectronicTemperature | 0.0019 | Ry |
| FixSpin | false | |
| TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
| MD.UseSaveCG | false | |
| MD.NumCGSteps | 10 | |
| MD.Steps | 10 | |
| MD.MaxCGDispl | 0.188973 | Bohr |
| MD.MaxDispl | 0.188973 | Bohr |
| MD.MaxForceTol | 0.001167 | Ry / Bohr |
| MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
| Cell Volume: | 1500 | ų |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| Coordinates | |||
|---|---|---|---|
| x | y | z | Weight |
| 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
| Ebs | -207.6484501 | eV |
| Ekin | 419.8969355 | eV |
| Uscf | 836.2938566 | eV |
| Eldau | 0.0000000 | eV |
| Eso | 0.0000000 | eV |
| DUext | 0.0000000 | eV |
| Enegf | 0.0000000 | eV |
| Exc | -221.3964322 | eV |
| I-e | -2033.2258944 | eV |
| I-I | -164.1017518 | eV |
| Ekinion | 0.0000000 | eV |
| Etot | -1162.5332863 | eV |
| Molecule | Solid | Units |
|---|---|---|
| -0.01245 | -0.016868 | kbar |
| Environment | |
|---|---|
| Mode | Parallel |
| Number of nodes | 24 |
| Timing | |
|---|---|
| Start | 2023-01-19T14-13-16 |
| End | 2023-01-19T14-13-43 |