| Title: | Sample calculation |
| Program: | Siesta v4.1-b4 |
| Author: | John Doe |
| Formula: | H64O32 |
| Calculation type: | Single point |
| Method(s): | DFT |
| Functional: |
| Parameter | Value | Units |
|---|---|---|
| SystemName | Heavy liquid water, 32 molecules | |
| SystemLabel | 32_h2o | |
| LongOutput | true | |
| NumberOfSpecies | 2 | |
| WriteDenChar | false | |
| WriteMullikenPop | 1 | |
| MatelNRTAB | 1024 | |
| MeshCutOff | 150 | Ry |
| NetCharge | 0 | e |
| MaxSCFIterations | 1000 | |
| MinSCFIterations | 0 | |
| DM.NumberPulay | 3 | |
| DM.NumberBroyden | 0 | |
| DM.MixSCF1 | true | |
| DM.PulayOnFile | false | |
| DM.MixingWeight | 0.1 | |
| DM.OccupancyTolerance | 0 | |
| DM.NumberKick | 0 | |
| DM.KickMixingWeight | 0.5 | |
| SCF.Harris.Converge | false | |
| SCF.Harris.Tolerance | 0.0001 | eV |
| SCF.DM.Converge | true | |
| SCF.DM.Tolerance | 0.0001 | e * ų |
| SCF.EDM.Converge | false | |
| SCF.EDM.Tolerance | 0.001 | e * eV * ų |
| SCF.H.Converge | true | |
| SCF.H.Tolerance | 0.001 | eV |
| SCF.FreeE.Converge | false | |
| SCF.FreeE.Tolerance | 0.0001 | eV |
| DM.UseSaveDM | true | |
| NeglNonOverlapInt | false | |
| SolutionMethod | diagon | |
| ElectronicTemperature | 0.000367 | Ry |
| FixSpin | false | |
| TotalSpin | 0 | e * spin (1/2) |
| MD.BulkModulus | 0.006798 | Ry / Bohr³ |
| Cell Volume: | 960.044 | ų |
| 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| Coordinates | |||
|---|---|---|---|
| x | y | z | Weight |
| 0.0000000 | 0.0000000 | 0.0000000 | 1 |
| Ebs | -3849.4927279 | eV |
| Ekin | 10808.7132743 | eV |
| Uscf | 7785.8302333 | eV |
| Eldau | 0.0000000 | eV |
| Eso | 0.0000000 | eV |
| DUext | 0.0000000 | eV |
| Enegf | 0.0000000 | eV |
| Exc | -3669.4488460 | eV |
| I-e | -25568.4361477 | eV |
| I-I | -4286.0030169 | eV |
| Ekinion | 0.0000000 | eV |
| Etot | -14929.3445030 | eV |
| Molecule | Solid | Units |
|---|---|---|
| 199.57806 | 90.753289 | kbar |
| Environment | |
|---|---|
| Mode | Parallel |
| Number of nodes | 24 |
| Timing | |
|---|---|
| Start | 2023-01-19T14-01-55 |
| End | 2023-01-19T14-01-59 |